Kód produktu | DIN | Název produktu | Cena E-shop | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|
13400.18.00.320.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 32 | 1 967,71 Kč / 100 ks | 126 ks | |
13400.18.00.330.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 33 | 1 570,26 Kč / 100 ks | 100 ks | |
13400.18.00.350.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 35 | 3 274,57 Kč / 100 ks | 68 ks | |
13400.18.00.360.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 36 | 2 378,90 Kč / 100 ks | 317 ks | |
13400.18.00.400.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 40 | 7 298,47 Kč / 100 ks | 35 ks | |
13400.18.00.450.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 45 | 4 015,41 Kč / 100 ks | 121 ks | |
13400.18.00.500.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 50 | 5 113,93 Kč / 100 ks | 14 ks | |
13400.18.00.550.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 55 | 12 985,20 Kč / 100 ks | 50 ks | |
13400.18.00.600.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 60 | 23 615,10 Kč / 100 ks | 2 ks | |
13400.18.00.700.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 70 | 19 350,60 Kč / 100 ks | 10 ks | |
13400.18.00.900.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy 90 | 46 981,90 Kč / 100 ks | 3 ks | |
13400.18.01.030.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 3 | 142,09 Kč / 100 ks | 1 000 ks | |
13400.18.01.040.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 4 | 22,72 Kč / 100 ks | 1 992 ks | |
13400.18.01.050.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 5 | 101,29 Kč / 100 ks | 2 000 ks | |
13400.18.01.060.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 6 | 156,56 Kč / 100 ks | 205 ks | |
13400.18.01.070.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 7 | 60,84 Kč / 100 ks | 1 000 ks | |
13400.18.01.080.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 8 | 64,78 Kč / 100 ks | 1 436 ks | |
13400.18.01.100.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 10 | 119,22 Kč / 100 ks | 1 405 ks | |
13400.18.01.120.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 12 | 166,77 Kč / 100 ks | 1 779 ks | |
13400.18.01.130.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 13 | 438,57 Kč / 100 ks | 397 ks | |
13400.18.01.140.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 14 | 436,69 Kč / 100 ks | 500 ks | |
13400.18.01.160.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 16 | 198,85 Kč / 100 ks | 2 833 ks | |
13400.18.01.200.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 20 | 272,35 Kč / 100 ks | 1 397 ks | |
13400.18.01.220.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 22 | 378,03 Kč / 100 ks | 209 ks | |
13400.18.01.250.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 25 | 704,11 Kč / 100 ks | 480 ks | |
13400.18.01.260.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 26 | 1 321,86 Kč / 100 ks | 3 207 ks | |
13400.18.01.280.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 28 | 835,94 Kč / 100 ks | 450 ks | |
13400.18.01.300.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 30 | 928,75 Kč / 100 ks | 234 ks | |
13400.18.01.320.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 32 | 4 689,11 Kč / 100 ks | 35 ks | |
13400.18.01.330.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 33 | 1 921,57 Kč / 100 ks | 49 ks | |
13400.18.01.350.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 35 | 3 033,93 Kč / 100 ks | 738 ks | |
13400.18.01.360.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 36 | 2 042,22 Kč / 100 ks | 26 ks | |
13400.18.01.400.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 40 | 2 006,30 Kč / 100 ks | 345 ks | |
13400.18.01.450.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 45 | 3 105,48 Kč / 100 ks | 52 ks | |
13400.18.01.550.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 55 | 6 195,21 Kč / 100 ks | 102 ks | |
13400.18.01.650.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 65 | 20 658,90 Kč / 100 ks | 14 ks | |
13400.18.01.700.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 70 | 15 146,40 Kč / 100 ks | 23 ks | |
13400.18.01.999.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy ZB 100 | 108 815,00 Kč / 100 ks | 5 ks | |
13400.20.00.050.000 | 1440 | Podl.kruh pro čepy A2 5 | 19,65 Kč / 100 ks | 9 650 ks | |
13400.20.00.060.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 6 | 40,89 Kč / 100 ks | 1 000 ks | |
13400.20.00.080.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 8 | 45,63 Kč / 100 ks | 950 ks | |
13400.20.00.100.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 10 | 96,41 Kč / 100 ks | 217 ks | |
13400.20.00.120.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 12 | 162,96 Kč / 100 ks | 401 ks | |
13400.20.00.140.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 14 | 169,82 Kč / 100 ks | 76 ks | |
13400.20.00.160.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 16 | 193,84 Kč / 100 ks | 400 ks | |
13400.20.00.180.000 | 1440 | Podl.kruh.pro čepy A2 18 | 301,91 Kč / 100 ks | 200 ks | |
13420.18.00.060.000 | 1441 | Podl.kruh.pro čepy 7 | 63,33 Kč / 100 ks | 2 460 ks | |
13420.18.00.120.000 | 1441 | Podl.kruh.pro čepy 13 | 218,16 Kč / 100 ks | 188 ks | |
13420.18.00.140.000 | 1441 | Podl.kruh.pro čepy 15 | 235,16 Kč / 100 ks | 272 ks | |
13420.18.00.160.000 | 1441 | Podl.kruh.pro čepy 17 | 209,28 Kč / 100 ks | 40 ks |
-
Produkty
- Brusné a řezné kotouče
- Hmoždinky
- Hřebíky
- Klíny, čepy, pera
- Kolíky
- Kotevní technika
- Kroužky pojistné
- Krytky na šrouby, vruty a matice
- Lepidla, tmely
- Matice
- Nýtovací matice a šrouby
- Nýtovací technika
- Nýty
- Ostatní
- Podložky
- Stavební a kotevní prvky
- Vrtáky
- Vruty
- Zátky a maznice
- Závitové tyče a svorníky
- Závlačky a zákolníky
- Šrouby
- O firmě
- Obchodní podmínky
-
Produkty
- Brusné a řezné kotouče
- Hmoždinky
- Hřebíky
- Klíny, čepy, pera
- Kolíky
- Kotevní technika
- Kroužky pojistné
- Krytky na šrouby, vruty a matice
- Lepidla, tmely
- Matice
- Nýtovací matice a šrouby
- Nýtovací technika
- Nýty
- Ostatní
- Podložky
- Stavební a kotevní prvky
- Vrtáky
- Vruty
- Zátky a maznice
- Závitové tyče a svorníky
- Závlačky a zákolníky
- Šrouby
- O firmě
- Obchodní podmínky