Sie sind Geschäftskunde und haben Interesse an regelmäßigen Einkäufen? Registrieren Sie sich jetzt!
Rozměry
Průměr (d) | Rozměr drážky (s) | Průměr hlavy (dk) | Délka závitu (b) |
M1,4 | 1,3 mm | 2,6 mm | 14 mm |
M1,6 | 1,5 mm | 3 mm | 15 mm |
M2 | 1,5 mm | 3,8 mm | 16 mm |
M2,5 | 2 mm | 4,5 mm | 17 mm |
M3 | 2,5 mm | 5,5 mm | 18 mm |
M4 | 3 mm | 7 mm | 20 mm |
M5 | 4 mm | 8,5 mm | 22 mm |
M6 | 5 mm | 10 mm | 24 mm |
M8 | 6 mm | 13 mm | 28 mm |
M10 | 8 mm | 16 mm | 32 mm |
M12 | 10 mm | 17 mm | 36 mm |
M14 | 12 mm | 21 mm | 40 mm |
M16 | 14 mm | 24 mm | 44 mm |
M18 | 14 mm | 27 mm | 48 mm |
M20 | 17 mm | 30 mm | 52 mm |
M22 | 17 mm | 33 mm | 56 mm |
M24 | 19 mm | 36 mm | 60 mm |
M27 | 19 mm | 40 mm | 66 mm |
M30 | 22 mm | 45 mm | 72 mm |
M33 | 24 mm | 50 mm | 78 mm |
M36 | 27 mm | 54 mm | 84 mm |
M39 | 27 mm | 58 mm | 90 mm |
M42 | 32 mm | 63 mm | 96 mm |
M45 | 36 mm | 68 mm | 102 mm |
M48 | 36 mm | 72 mm | 108 mm |
M52 | 36 mm | 78 mm | 116 mm |
M56 | 41 mm | 84 mm | 124 mm |
M64 | 46 mm | 96 mm | 140 mm |
Výška hlavy (k) je rovna průměru šroubu.