Parametry
Produktová rodina
DIN: 7337
Material: Aluminium/Steel
Surface: Plain
Weight: 0.00135
Diameter (mm): 4.00
Length (mm): 7.00
Diameter (inch): 0.16
Length (inch): 0.28
Thread type: Neurčeno
Rozměry
Rozměr (d1 x L) | Průměr hlavy (d2) | Výška hlavy (k) | Síla materiálu |
2,4 x 4 mm | 5 mm | 0,6 mm | 0,5 - 2 mm |
2,4 x 6 mm | 5 mm | 0,6 mm | 2 - 4 mm |
2,4 x 8 mm | 5 mm | 0,6 mm | 4 - 6 mm |
2,4 x 10 mm | 5 mm | 0,6 mm | 6 - 8 mm |
2,4 x 12 mm | 5 mm | 0,6 mm | 8 - 9,5 mm |
3 x 4 mm | 6 mm | 1 mm | 0,5 - 1,5 mm |
3 x 5 mm | 6 mm | 1 mm | 0,5 - 2,5 mm |
3 x 6 mm | 6 mm | 1 mm | 1,5 - 3,5 mm |
3 x 7 mm | 6 mm | 1 mm | 1,5 - 4,5 mm |
3 x 8 mm | 6 mm | 1 mm | 3,5 - 5 mm |
3 x 9 mm | 6 mm | 1 mm | 4,5 - 6 mm |
3 x 10 mm | 6 mm | 1 mm | 5 - 7 mm |
3 x 12 mm | 6 mm | 1 mm | 7 - 9 mm |
3 x 14 mm | 6 mm | 1 mm | 9 - 11 mm |
3 x 16 mm | 6 mm | 1 mm | 11 - 13 mm |
3 x 18 mm | 6 mm | 1 mm | 13 - 15 mm |
3,2 x 4 mm | 6,4 mm | 1 mm | 0,5 -1,5 mm |
3,2 x 5 mm | 6,4 mm | 1 mm | 0,5 - 2,5 mm |
3,2 x 6 mm | 6,4 mm | 1 mm | 1,5 - 3,5 mm |
3,2 x 8 mm | 6,4 mm | 1 mm | 3,5 - 5 mm |
3,2 x 10 mm | 6,4 mm | 1 mm | 5 - 7 mm |
3,2 x 12 mm | 6,4 mm | 1 mm | 7 - 9 mm |
3,2 x 15 mm | 6,4 mm | 1 mm | 9 - 12 mm |
3,2 x 18 mm | 6,4 mm | 1 mm | 12 - 15 mm |
3,2 x 20 mm | 6,4 mm | 1 mm | 15 - 17 mm |
4 x 5 mm | 8 mm | 1,4 mm | 0,5 - 2,5 mm |
4 x 6 mm | 8 mm | 1,4 mm | 1 - 3 mm |
4 x 7 mm | 8 mm | 1,4 mm | 3 - 4,5 mm |
4 x 8 mm | 8 mm | 1,4 mm | 3 - 5 mm |
4 x 10 mm | 8 mm | 1,4 mm | 5 - 6,5 mm |
4 x 12 mm | 8 mm | 1,4 mm | 6,5 - 8,5 mm |
4 x 14 mm | 8 mm | 1,4 mm | 8,5 - 10,5 mm |
4 x 16 mm | 8 mm | 1,4 mm | 10,5 - 12,5 mm |
4 x 18 mm | 8 mm | 1,4 mm | 12,5 - 14,5 mm |
4 x 20 mm | 8 mm | 1,4 mm | 14,5 - 16,5 mm |
4 x 25 mm | 8 mm | 1,4 mm | 16,5 - 21 mm |
4 x 30 mm | 8 mm | 1,4 mm | 21 - 26 mm |
4 x 35 mm | 8 mm | 1,4 mm | 26 - 31 mm |
4 x 40 mm | 8 mm | 1,4 mm | 31 - 36 mm |
4,8 x 6 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 0,5 - 3 mm |
4,8 x 8 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 3 - 4,5 mm |
4,8 x 10 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 4,5 - 6 mm |
4,8 x 12 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 6 - 8 mm |
4,8 x 14 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 8 - 10 mm |
4,8 x 16 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 10 - 12 mm |
4,8 x 18 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 12 - 14 mm |
4,8 x 21 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 14- 17 mm |
4,8 x 24 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 17 - 20 mm |
4,8 x 27 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 20 - 23 mm |
4,8 x 30 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 23 - 25 mm |
4,8 x 32 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 25 - 27 mm |
4,8 x 35 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 27 - 30 mm |
4,8 x 40 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 30 - 35 mm |
4,8 x 45 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 35 - 40 mm |
4,8 x 50 mm | 9,5 mm | 1,5 mm | 40 - 45 mm |
5 x 6 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 0,5 - 3 mm |
5 x 8 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 3 - 4,5 mm |
5 x 10 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 4,5 - 6 mm |
5 x 12 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 6 - 8 mm |
5 x 14 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 8 - 10 mm |
5 x 16 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 10 - 12 mm |
5 x 18 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 12 - 14 mm |
5 x 20 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 14 - 16 mm |
5 x 25 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 16 - 21 mm |
5 x 30 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 21 - 25 mm |
5 x 35 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 25 - 30 mm |
5 x 40 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 30 - 35 mm |
5 x 45 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 35 - 40 mm |
5 x 50 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 40 - 45 mm |
6 x 8 mm | 12 mm | 1,8 mm | 2 - 3 mm |
6 x 10 mm | 12 mm | 1,8 mm | 3 - 5 mm |
6 x 12 mm | 12 mm | 1,8 mm | 5 - 7 mm |
6 x 14 mm | 12 mm | 1,8 mm | 7 - 9 mm |
6 x 16 mm | 12 mm | 1,8 mm | 9 - 11 mm |
6 x 18 mm | 12 mm | 1,8 mm | 11 - 13 mm |
6 x 20 mm | 12 mm | 1,8 mm | 13 - 15 mm |
6 x 25 mm | 12 mm | 1,8 mm | 15 - 20 mm |
6 x 30 mm | 12 mm | 1,8 mm | 20 - 25 mm |
6 x 35 mm | 12 mm | 1,8 mm | 25 - 30 mm |
6,4 x 12 mm | 13 mm | 2,2 mm | 3 - 6 mm |
6,4 x 15 mm | 13 mm | 2,2 mm | 6 - 9 mm |
6,4 x 18 mm | 13 mm | 2,2 mm | 9 - 12 mm |
6,4 x 22 mm | 13 mm | 2,2 mm | 12 - 16 mm |
6,4 x 26 mm | 13 mm | 2,2 mm | 16 - 20 mm |
6,4 x 30 mm | 13 mm | 2,2 mm | 20 - 24 mm |
6,4 x 35 mm | 13 mm | 2,2 mm | 24 - 29 mm |
6,4 x 50 mm | 13 mm | 2,2 mm | 29 - 45 mm |
K předvrtání použijte vždy vrták o 0,1 mm větším průměru, než je průměr nýtu.