DIN: 7337
Materiál: Ocel/ocel
Povrch: Bez úpravy
Váha: 0.00312
Průměr (mm): 4.80
Délka (mm): 16.00
Průměr (inch): 0.19
Délka (inch): 0.63
Typ závitu: Neurčeno
Rozměry
Rozměr (d1 x L) | Průměr hlavy (d2) | Výška hlavy (k) | Síla materiálu |
3 x 6 mm | 6 mm | 1 mm | 0,5 - 3 mm |
3 x 8 mm | 6 mm | 1 mm | 3 - 5 mm |
3 x 10 mm | 6 mm | 1 mm | 5 - 6,5 mm |
3 x 12 mm | 6 mm | 1 mm | 6,5 - 8 mm |
3,2 x 6 mm | 6,4 mm | 1 mm | 0,5 - 3 mm |
3,2 x 8 mm | 6,4 mm | 1 mm | 3 - 5 mm |
3,2 x 10 mm | 6,4 mm | 1 mm | 5 - 6,5 mm |
3,2 x 12 mm | 6,4 mm | 1 mm | 6,5 - 8 mm |
3,2 x 14 mm | 6,4 mm | 1 mm | 8 - 10 mm |
3,2 x 16 mm | 6,4 mm | 1 mm | 10- 12 mm |
4 x 6 mm | 8 mm | 1,3 mm | 1 - 3 mm |
4 x 8 mm | 8 mm | 1,3 mm | 3 - 5 mm |
4 x 10 mm | 8 mm | 1,3 mm | 5 - 6,5 mm |
4 x 12 mm | 8 mm | 1,3 mm | 6,5 - 9 mm |
4 x 14 mm | 8 mm | 1,3 mm | 9 - 10 mm |
4 x 16 mm | 8 mm | 1,3 mm | 10 - 12 mm |
4 x 18 mm | 8 mm | 1,3 mm | 12 - 14 mm |
4 x 20 mm | 8 mm | 1,3 mm | 14 - 16 mm |
4,8 x 6 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 1 - 3 mm |
4,8 x 8 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 2,5 - 4 mm |
4,8 x 10 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 4 - 6 mm |
4,8 x 12 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 6 - 8 mm |
4,8 x 14 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 8 - 9,5 mm |
4,8 x 16 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 9,5 - 11 mm |
4,8 x 18 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 10 - 13 mm |
4,8 x 21 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 11 - 15 mm |
4,8 x 24 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 15 - 19,5 mm |
4,8 x 30 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 19,5 - 25 mm |
4,8 x 35 mm | 9,5 mm | 1,4 mm | 25 - 30 mm |
5 x 8 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 2,5 - 4 mm |
5 x 10 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 4 - 6 mm |
5 x 12 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 6 - 8 mm |
5 x 14 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 8 -9,5 mm |
5 x 16 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 9,5 -11 mm |
5 x 18 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 10 -13 mm |
5 x 20 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 11 - 15 mm |
5 x 25 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 15 - 19,5 mm |
5 x 30 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 19,5 - 25 mm |
5 x 35 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 25 - 30 mm |
5 x 40 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 30 - 34 mm |
5 x 45 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 34 - 39 mm |
5 x 50 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 39 - 44 mm |
5 x 60 mm | 9,5 mm | 1,6 mm | 49 - 54 mm |
6 x 8 mm | 12 mm | 1,8 mm | 1,5 - 3 mm |
6 x 10 mm | 12 mm | 1,8 mm | 3 - 4 mm |
6 x 12 mm | 12 mm | 1,8 mm | 4 - 6 mm |
6 x 14 mm | 12 mm | 1,8 mm | 6 - 8 mm |
6 x 16 mm | 12 mm | 1,8 mm | 8 - 10 mm |
6 x 18 mm | 12 mm | 1,8 mm | 10- 12 mm |
6 x 20 mm | 12 mm | 1,8 mm | 12 - 14 mm |
6 x 25 mm | 12 mm | 1,8 mm | 14 - 19 mm |
6 x 30 mm | 12 mm | 1,8 mm | 19 - 24 mm |
6,4 x 8 mm | 13 mm | 2,2 mm | 1,5 - 3 mm |
6,4 x 10 mm | 13 mm | 2,2 mm | 3 - 4 mm |
6,4 x 12 mm | 13 mm | 2,2 mm | 4 - 6 mm |
6,4 x 15 mm | 13 mm | 2,2 mm | 6 - 9 mm |
6,4 x 18 mm | 13 mm | 2,2 mm | 9 - 11 mm |
6,4 x 20 mm | 13 mm | 2,2 mm | 9 - 13 mm |
6,4 x 22 mm | 13 mm | 2,2 mm | 13 - 16 mm |
6,4 x 25 mm | 13 mm | 2,2 mm | 13 - 19 mm |
6,4 x 30 mm | 13 mm | 2,2 mm | 19 - 24 mm |
6,4 x 35 mm | 13 mm | 2,2 mm | 24 - 29 mm |
K předvrtání použijte vždy vrták o 0,1 mm větším průměru, než je průměr nýtu.