Kód produktu | DIN | Název produktu | Cena E-shop | Skladem | |
---|---|---|---|---|---|
19010.24.00.028.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN A4 drát 2,8/díra 3,2 | 959,69 Kč / 100 ks | 177 ks | |
19010.24.00.036.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN A4 drát 3,6/díra 4,0 | 1 133,58 Kč / 100 ks | 91 ks | |
19010.24.00.045.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN A4 drát 4,5/díra 5,0 | 4 793,25 Kč / 100 ks | 85 ks | |
19010.24.00.056.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN A4 drát 5,6/díra 6,3 | 3 389,59 Kč / 100 ks | 17 ks | |
19010.18.01.023.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN ZB drát 2,25/díra 2,5 | 463,58 Kč / 100 ks | 500 ks | |
19010.18.01.036.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN ZB drát 3,6/díra 4,0 | 729,12 Kč / 100 ks | 500 ks | |
19010.18.01.045.0001 | 11024 | Springlock double dle DIN ZB drát 4,5/díra 5,0 | 792,75 Kč / 100 ks | 299 ks | |
19010.18.01.020.000 | 11024~ | Springlock double ZB drát 2,0/díra 2,5 | 233,96 Kč / 100 ks | 1 240 ks | |
19010.18.01.040.000 | 11024~ | Springlock double ZB drát 4,0/díra 4,5 | 831,31 Kč / 100 ks | 830 ks | |
19010.18.01.050.000 | 11024~ | Springlock double ZB drát 5,0/díra 5,5 | 979,03 Kč / 100 ks | 500 ks | |
19010.18.01.060.000 | 11024~ | Springlock double ZB drát 6,0/díra 6,5 | 1 445,15 Kč / 100 ks | 106 ks | |
19010.18.01.070.000 | 11024~ | Springlock double ZB drát 7,0/díra 8,0 | 2 539,12 Kč / 100 ks | 9 ks | |
19010.18.01.080.000 | 11024~ | Springlock double ZB drát 8,0/díra 9,0 | 4 867,52 Kč / 100 ks | 33 ks | |
19000.18.01.016.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 1,6/díra 2,0 | 86,21 Kč / 100 ks | 3 145 ks | |
19000.18.01.020.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 2,0/díra 2,5 | 62,79 Kč / 100 ks | 101 398 ks | |
19000.18.01.030.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 3,0/díra 3,5 | 138,62 Kč / 100 ks | 65 001 ks | |
19000.18.01.040.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 4,0/díra 4,5 | 240,10 Kč / 100 ks | 34 728 ks | |
19000.18.01.050.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 5,0/díra 6,0 | 558,89 Kč / 100 ks | 15 052 ks | |
19000.18.01.060.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 6,0/díra 7,0 | 958,59 Kč / 100 ks | 486 ks | |
19000.18.01.070.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 7,0/díra 8,0 | 2 123,44 Kč / 100 ks | 36 ks | |
19000.18.01.080.000 | 11024~ | Springlock single ZB drát 8,0/díra 9,0 | 2 126,51 Kč / 100 ks | 2 ks | |
19000.18.02.040.000 | 11024~ | Springlock single ZŽ drát 4,0/díra 4,5 | 494,92 Kč / 100 ks | 1 023 ks | |
14603.18.02.100.042 | 11023 | Zákolník zinek 10,0x042 | 1 561,81 Kč / 100 ks | 600 ks | |
14603.18.02.110.042 | 11023 | Zákolník zinek 11,0x042 | 1 977,47 Kč / 100 ks | 516 ks |
-
Produkty
- Brusné a řezné kotouče
- Hmoždinky
- Hřebíky
- Klíny, čepy, pera
- Kolíky
- Kotevní technika
- Kroužky pojistné
- Krytky na šrouby, vruty a matice
- Lepidla, tmely
- Matice
- Nýtovací matice a šrouby
- Nýtovací technika
- Nýty
- Ostatní
- Podložky
- Stavební a kotevní prvky
- Vrtáky
- Vruty
- Zátky a maznice
- Závitové tyče a svorníky
- Závlačky a zákolníky
- Šrouby
- O firmě
- Obchodní podmínky
- Kontakty
-
Produkty
- Brusné a řezné kotouče
- Hmoždinky
- Hřebíky
- Klíny, čepy, pera
- Kolíky
- Kotevní technika
- Kroužky pojistné
- Krytky na šrouby, vruty a matice
- Lepidla, tmely
- Matice
- Nýtovací matice a šrouby
- Nýtovací technika
- Nýty
- Ostatní
- Podložky
- Stavební a kotevní prvky
- Vrtáky
- Vruty
- Zátky a maznice
- Závitové tyče a svorníky
- Závlačky a zákolníky
- Šrouby
- O firmě
- Obchodní podmínky
- Kontakty